Variación en la saturación parcial de oxígeno durante el acto de fumar
| dc.contributor | Gulisano, Mariana | |
| dc.creator | Oholeguy, Agustina | |
| dc.date | 2015-12-18 | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:48:35Z | |
| dc.description | Fil: Oholeguy, Agustina. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
| dc.description | El tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo para patologías respiratorias. El compuesto más nocivo del humo del cigarrillo es el monóxido de carbono (CO). Al unirse con los eritrocitos, forma la carboxihemoglobina (COHb), reduciendo la saturación de oxígeno (SpO2) y provocando una disminución en la capacidad de la hemoglobina (Hb) para transportar el O2 al resto del cuerpo. El objetivo de este trabajo fue determinar si existe una modificación en la saturación de oxígeno durante el acto de fumar. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH019d/429f68c8.dir/BRC_TFI_OholeguyAgustina.pdf | |
| dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH0112/1d35de7b.dir/BRC_TFI_OholeguyAgustina.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/840 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | OXIMETRIA | |
| dc.subject | KINESIOLOGIA | |
| dc.subject | SATURACIÓN DE OXIGENO | |
| dc.subject | FUMADORES | |
| dc.title | Variación en la saturación parcial de oxígeno durante el acto de fumar | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
