Efectos de microelectrólisis percutánea en las estrías rubras y albas: estudio piloto
dc.contributor | Itzik, Sandra | |
dc.contributor | Ronzio, Oscar | |
dc.contributor | Gulisano, Mariana | |
dc.contributor | Dandres, Romelí Yael | |
dc.creator | Foglia, Carolina | |
dc.date | 2018-03-23 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:48:05Z | |
dc.description | Fil: Foglia, Carolina. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | Actualmente en la Argentina, la kinesiología estética está ganando campo en el abordaje de lesiones cutáneas que hasta hace poco tiempo eran tratadas por médicos esteticistas o dermatólogos. Una de las lesiones cutáneas con gran incidencia en la población femenina actual es la estría. Si bien existen principios activos de aplicación tópica y tratamientos de aplicación cosmiátrica y médica para el tratamiento de la estría, los kinesiólogos ahora cuentan con un agente físico llamado Microelectrólisis Percutánea (MEP), que permite estimular la formación de colágeno nuevo en la zona específica de la lesión, cambiando notablemente su tamaño, mejorando la depresión y color de la misma. Por lo tanto el objetivo de este estudio fue validar la eficacia del tratamiento de estrías rubras y albas con MEP, exponiendo al paciente a menores riesgos y tiempos más acotados de tratamiento. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH912c/8b12eac5.dir/BRC_TFI_FogliaCarolina.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH912c.dir/BRC_TFI_FogliaCarolina.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/797 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | KINESIOLOGIA | |
dc.subject | MICROELECTRÓLISIS PERCUTÁNEA | |
dc.subject | ESTETICA | |
dc.title | Efectos de microelectrólisis percutánea en las estrías rubras y albas: estudio piloto | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1