Incidencia y asistencia Kinesiológica de la enfermedad arterial periférica de miembros inferiores en la población de la Capital de Catamarca
dc.contributor | Cubilo, Maria E. | |
dc.contributor | Canavesi, Alvaro | |
dc.creator | Cordero, Mayra Cristina | |
dc.date | 2014-06-10 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:50:23Z | |
dc.description | Fil: Cordero, Mayra Cristina. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | La enfermedad arterial periférica es causada por el deterioro habitualmente progresivo del flujo arterial, debido a la alteración en la estructura y función de las arterias que nutren los miembros inferiores, pudiendo llevar incluso a la amputación de estos. Es una causa importante de enfermedad crónica, limitación funcional y disminución de la calidad de vida en las personas que la padecen. OBJETIVO: identificar el factor de riesgo con mayor incidencia en pacientes con enfermedad arterial periférica de miembros inferiores, investigar el sexo y edad más afectados con esta enfermedad. MATERIAL Y METODO: se realizó un estudio descriptivo, transversal. Trabajando mediante el análisis de 70 historias clínicas de pacientes con EAP. Se utilizó una muestra estratificada que comprende pacientes de 50 a 85 años, ambos sexos de la provincia de Catamarca. RESULTADOS: la Diabetes mellitus incide en el 51,43% de los casos de pacientes con EAP, mientras que pacientes que consumen Tabaco se vieron afectados en un 21,43%.En cuanto al sexo y la edad se observa que el sexo masculino se ve más afectado en los grupos de edad comprendidos entre los 71 y 85 años con el 64%, es decir que la aparición de la EAP se ve asociada a la edad, en cuanto al femenino se encuentra afectado en las edades más tempranas en los grupo comprendidos de 50 a 70 años con el 84%. CONCLUSIONES: la prevalencia y aparición de EAP en el grupo estudiado se asocia en primer término a la presencia de Diabetes mellitus, la edad avanzada y el sexo del paciente. En los sujetos analizados mayores de 71 a 85 años con diabetes y fumadores constituyen el grupo de mayor riesgo de complicación de este tipo de enfermedad. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASHc3da.dir/BRC_TFI_CorderoMayra.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/981 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFERICA | |
dc.subject | KINESIOLOGIA | |
dc.subject | MIEMBRO INFERIOR | |
dc.subject | TERAPIA FISICA | |
dc.title | Incidencia y asistencia Kinesiológica de la enfermedad arterial periférica de miembros inferiores en la población de la Capital de Catamarca | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1