Bebidas energizantes: características de consumo e ingesta de cafeína en adultos jóvenes en Argentina
dc.creator | Carnevali, Susana | |
dc.creator | Degossi, Maria Claudia | |
dc.date | 2020-02-27 | |
dc.date | 2020-02-27 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-11T20:11:57Z | |
dc.description | Fil: Carnevali, Susana. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | Fil: Degrossi, Maria Claudia. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | El objetivo de este estudio fue estimar la ingesta diaria media de cafeína a través del consumo de bebidas energizantes (BE) como única fuente, en una población de adultos jóvenes, entre las edades de 18 a 40 años, en Argentina. En el período de marzo a octubre de 2013, los participantes completaron un cuestionario de administración indirecta a través de la web. El 73,8 % de los encuestados consumió BE al menos una vez en el último año y el 74,9 % de éstos la mezcló con alcohol. La ingesta media de cafeína fue de 0,12 mg/kg/día en el total de la muestra, alcanzando valores medios de 0,65 mg/kg/día para los consumidores crónicos y de 5,81 mg/kg/única ocasión para los consumidores agudos. La alta proporción de encuestados que manifestó consumir la mezcla de BE y alcohol y las ingestas medias y máximas de cafeína observadas en consumidores agudos y crónicos, a partir de esta única fuente, hacen prioritario tener estrategias de comunicación de riesgos, para reducir el consumo de alto riesgo y evitar situaciones que puedan poner en riesgo la salud. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | 13 paginas | |
dc.identifier | https://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/investig/index/assoc/HASHfd51.dir/BRC_12_NUT_BA.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/17 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Acta Toxicol. Argent. (2015) 23 (3): 105-117 | |
dc.relation | trabajo de investigacion | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | ARTICULO | |
dc.subject | BEBIDAS ENERGIZANTES | |
dc.subject | ADULTOS | |
dc.subject | NUTRICION | |
dc.title | Bebidas energizantes: características de consumo e ingesta de cafeína en adultos jóvenes en Argentina | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1