Incidencia estadística de las lesiones osteocondrales más comunes en niños y adolescentes deportistas en nivel competitivo
dc.contributor | Garcia, Daniel | |
dc.contributor | Dandres, Romelí Yael | |
dc.creator | Adamo, Juan | |
dc.date | 2015-03-04 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:47:04Z | |
dc.description | Fil: Adamo, Juan. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | La práctica deportiva representa un estímulo favorable durante la etapa de crecimiento y desarrollo, sin embargo cuando la actividad física es excesiva o violenta es probable que conduzca a la fatiga crónica o pueda inducir traumatismos en cualquier parte del cuerpo. En los últimos años asistimos a un aumento notable de la práctica deportiva en forma competitiva por parte de niños y adolescentes. Los traumatismos que sobrevienen sobre un cuerpo en crecimiento, por lo tanto frágil son el origen de lesiones específicas. Las prácticas deportivas que implican carreras y saltos pueden acarrear disfunciones importantes, las lesiones osteocondrales en niños y adolescentes son frecuentes y guardan relación directa con el aumento en la frecuencia y energía de las prácticas deportivas. Esta revisión tiene por objetivo realizar un recorrido por la bibliografía publicada hasta la fecha sobre las lesiones osteocondrales que pueden darse durante la práctica deportiva en forma excesiva de niños y adolescentes | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH10cb/74507ecc.dir/BRC_TFI_Adamo.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH017d.dir/BRC_TFI_Adamo.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/701 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | KINESIOLOGIA | |
dc.subject | LESIONES OSTEOCONDRALES | |
dc.subject | ADOLESCENTES | |
dc.subject | NIÑOS | |
dc.subject | EJERCICIO | |
dc.title | Incidencia estadística de las lesiones osteocondrales más comunes en niños y adolescentes deportistas en nivel competitivo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1