Efectos del tratamiento con MEP sobre el DOMS y la fuerza voluntaria isométrica
dc.contributor | Astraldi, Ignacio Matías | |
dc.contributor | Ronzio, Oscar | |
dc.creator | Morisio, Ariel Oscar | |
dc.date | 2015-12-18 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:45:12Z | |
dc.description | Fil: Morisio, Ariel Oscar. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | Los ejercicios pueden causar varios efectos positivos, pero si se ejecutan de forma inapropiada o excesiva, uno experimentará dolor muscular que generalmente se expresa como malestar. Así, después de realizar un ejercicio poco conocido o por el uso excesivo del músculo, la mayoría de las personas pueden expresar dolor, incomodidad o desagrado dentro de las 24 hs, y estos síntomas se conocen como dolor muscular de aparición tardía (DOMS).El presente trabajo tuvo como fin dar a conocer un tratamiento del dolor y de la fuerza a través de una técnica de electroterapia específica denominada Microelectrólisis Percutánea (MEP®). | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH2687.dir/BRC_TFI_Morisio.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/475 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | ESTIMULACION ELECTRICA PERCUTANEA DEL NERVIO | |
dc.subject | FUERZA | |
dc.subject | KINESIOLOGIA | |
dc.title | Efectos del tratamiento con MEP sobre el DOMS y la fuerza voluntaria isométrica | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1