Ciudades amigables con el adulto mayor : Evaluación de la ciudad de Chacabuco y comparación con la ciudad vecina de Junín
dc.contributor | Leoni Herrero, Mariela | |
dc.creator | Felice, Agostina | |
dc.date | 2018-12-19 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:46:37Z | |
dc.description | Fil: Felice, Agostina. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | Dado que el envejecimiento activo es un proceso que dura toda la vida, una ciudad amigable con los mayores no sólo es “amigable con las personas de edad”. Los edificios y las calles libres de barreras mejoran la movilidad e independencia de personas con discapacidad, tanto jóvenes como mayores. Este trabajo busca establecer la accesibilidad edilicia y de los espacios físicos públicos de la ciudad de Chacabuco así como también la funcionalidad del entorno para determinar si estos tienen las “garantías” que el adulto mayor necesita para movilizarse y mantenerse como una parte activa de la comunidad y la percepción de los habitantes encuestados acerca de la accesibilidad de su ciudad. Además de evaluar la participación social y el respeto de la población hacia ellos. Material y métodos: Se realizó un estudio cualitativo a través de entrevistas a adultos mayores residentes de Chacabuco para obtener la percepción de ellos y un estudio cuantitativo mediante la observación de la infraestructura edilicia y de espacios físicos públicos más concurridos por adultos mayores de la ciudad de Chacabuco. Se anexa una comparación con la ciudad vecina de Junín. Resultados: Se encontraron mayormente coincidencias entre lo percibido por los ciudadanos con lo observado. Los resultados muestran que es una ciudad que cuenta con un entorno agradable y seguro, pero que hay barreras en el estado de sus veredas, falta de respeto de los conductores, falta de difusión de los programas de actividades, entre otras falencias. Conclusión: La ciudad de Chacabuco se acerca a ser una “ciudad amigable” con el adulto mayor pero para lograrlo hace falta transitar varios cambios que a través de las observaciones realizadas en este estudio se sugieren para contribuir con dicha transición. Es importante que ocurran para lograr una ciudad con mayor accesibilidad / funcionalidad del entorno para los mayores y su participación en sociedad para poder favorecer así que en los ciudadanos se dé un envejecimiento lo más activo posible. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH4ed9.dir/BRC%20TFI%20Felice%20Agostina.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASHb0ef.dir/BRC_TFI_FeliceAgostina.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/657 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | KINESIOLOGIA | |
dc.subject | ADULTOS MAYORES | |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA | |
dc.title | Ciudades amigables con el adulto mayor : Evaluación de la ciudad de Chacabuco y comparación con la ciudad vecina de Junín | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1