Cómo afectan los movimientos oculares a la bipedestación estática en individuos sanos
| dc.contributor | Previgliano, Martin | |
| dc.contributor | Ronzio, Oscar | |
| dc.creator | Averta, Leandro | |
| dc.date | 2014-10-21 | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:44:34Z | |
| dc.description | Fil: Averta, Leandro. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
| dc.description | El equilibrio corporal es una interacción compleja entre los sistemas somatosensorial, visual y vestibular que permiten que el cuerpo se mantenga estable en contra de la gravedad. Cuando se produce un cambio en uno de ellos surgen cambios que provocan el desequilibrio y pueden afectar la calidad de vida del individuo. El propósito del presente estudio fue determinar la influencia de los movimientos oculares en la bipedestación estática en individuos sanos. Se plantea la hipótesis de que durante los movimientos oculares se produce oscilación del centro de gravedad en bipedestación. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH5a03/c1dab668.dir/BRC_TFI_AvertaLeandro.pdf | |
| dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH019f/21a2e75b.dir/BRC_TFI_AvertaLeandro.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/344 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | SALUD OCULAR | |
| dc.subject | KINESIOLOGIA | |
| dc.subject | BIPEDESTACION | |
| dc.title | Cómo afectan los movimientos oculares a la bipedestación estática en individuos sanos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
