Estudio de mutaciones en el gen HNF4A en pacientes con características clínicas de MODY3. Análisis bioinformático de mutaciones en genes causantes de MODY1 y 3.
dc.contributor | Kiernicki, María Cecilia | |
dc.contributor | De Dios, Alejandro | |
dc.contributor | Trobo, Sofía Irene | |
dc.creator | López, Ariel Pablo | |
dc.date | 2019-11-26 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-11T23:46:24Z | |
dc.description | Fil: López, Ariel Pablo. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | La diabetes tipo MODY es una forma monogénica de diabetes, que se presenta en individuos menores de 25 años, normopeso, no insulinodependiente y con herencia autosómica dominante. Las alteraciones genéticas que determinan el desarrollo de los subtipos 1 y 3 de MODY, se producen en los genes HNF4A y HNF1A respectivamente, que codifican factores de transcripción relacionados con la síntesis y secreción de insulina. Estas mutaciones producen una desregulación del metabolismo de la insulina y constituyen la base genética de MODY. Los pacientes con MODY1 y 3 tienen una clínica muy similar, siendo formas más severas por mayor descontrol metabólico, requieren tratamiento con drogas y tienen tendencia a las complicaciones crónicas de la enfermedad. En base a ello se desprende la importancia de realizar un diagnóstico molecular diferencial para instaurar un correcto tratamiento y un adecuado asesoramiento genético familiar. Contando con un grupo de pacientes con diagnóstico genético de MODY3 y otro grupo que cumple con las características clínicas, pero cuyo estudio genético para MODY3 ha sido negativo, se propuso poner a punto el estudio molecular del gen HNF4A y aplicarlo a aquellos pacientes que fueron clínicamente caracterizados como MODY3 pero que no presentaron mutaciones en el gen HNF1A. Esto nos permitiría diagnosticar en forma diferencial los subtipos 1 y 3 para poder instaurar un correcto tratamiento en estos pacientes, lo cual es inédito según la bibliografía consultada. Se proyectó, además, analizar por bioinformática las mutaciones encontradas en el estudio y dar mayor sustento analítico al diagnóstico. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/investig/index/assoc/HASH9d04.dir/BRC_TDI_Lopez_Ariel_Pablo.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/investig/index/assoc/HASH9d04.dir/BRC_TDI_Lopez_Ariel_Pablo.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/254 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | DIABETES MELLITUS | |
dc.subject | MUTACION | |
dc.subject | BIOLOGIA COMPUTACIONAL | |
dc.title | Estudio de mutaciones en el gen HNF4A en pacientes con características clínicas de MODY3. Análisis bioinformático de mutaciones en genes causantes de MODY1 y 3. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1