Incidencia de alteraciones posturales en niños de edad escolar de 10 a 12 años con pie plano en la ciudad de La Rioja.
dc.contributor | Cubilo, Maria E. | |
dc.contributor | Carrizo, Emilia Soledad | |
dc.creator | Flores Ruarte, María Belen | |
dc.date | 2016-10-26 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:44:41Z | |
dc.description | Fil: Flores Ruarte, María Belen. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | El pie plano se caracteriza por la disminución o ausencia del arco plantar interno, aumentando así la huella plantar. En los primeros años de vida, es considerado un proceso fisiológico normal hasta los 4 años, posteriormente se absorbe la grasa situada en la parte plantar. Cuando no ocurre una detección temprana esta deformación traerá consecuencias como alteraciones biomecánicas las cuales pueden a largo plazo convertirse en patologías posturales. Los trastornos posturales muy frecuentes en niños en edad escolar, por las distintas malas posturas que presentan a lo largo de su día. Los objetivos planteados fueron utilizados para determinar en qué zonas se observaron las alteraciones posturales en los niños con pie plano, detectar que tipo de pie plano es más frecuente e informar a los padres sobre la enfermedad. Para la elaboración de la investigación, se realizó un estudio descriptivo de tipo transversal, la muestra fue de 52 alumnos de 10 a 12 años con pie plano que asisten Escuela N° 039 Timoteo Gordillo de la ciudad Capital de La Rioja. Las localizaciones de las alteraciones posturales más frecuentes fueron en la rodilla con un 30,8% seguida de alteraciones en columna con un 28,8%. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH0116/18343a20.dir/BRC_TFI_FloresRuarte.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH0116.dir/BRC_TFI_FloresRuarte.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/372 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | KINESIOLOGIA | |
dc.subject | NIÑOS | |
dc.subject | POSTURA CORPORAL | |
dc.title | Incidencia de alteraciones posturales en niños de edad escolar de 10 a 12 años con pie plano en la ciudad de La Rioja. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1