Efectos de la flexibilidad pasiva sobre la fuerza maxima voluntaria isometrica de los musculos flexorales plantares e isquiotibiales
dc.contributor | Krzic, Paula | |
dc.contributor | Dandres, Romelí | |
dc.contributor | Ronzio, Oscar | |
dc.creator | Rocha, Gabriel Ramón | |
dc.date | 2019-04-15 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:46:14Z | |
dc.description | Fil: Rocha, Gabriel Ramón. Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación Barceló; Argentina. | |
dc.description | En el presente estudio se utilizó un protocolo de medición de la fuerza máxima voluntaria isométrica para evaluar la flexibilidad activa y la flexibilidad pasiva con la finalidad de cuantificar la fuerza isométrica máxima voluntaria FMVI. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASH3839.dir/BRC%20TFI%20Rocha%20Gabriel%20Ramon.pdf | |
dc.identifier | http://repositorio.barcelo.edu.ar/greenstone/collect/tesis/index/assoc/HASHdb5a.dir/BRC_TFI_RochaGabriel.pdf | |
dc.identifier.uri | https://dspace.barcelo.edu.ar/handle/123456789/615 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Universitario de Ciencias de la Salud – Fundación Barceló | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | KINESIOLOGIA | |
dc.subject | FLEXIBILIDAD | |
dc.subject | MUSCULOS ISQUIOTIBIALES | |
dc.subject | MUSCULOS FLEXORES | |
dc.subject | MUSCULOS PLANTARES | |
dc.title | Efectos de la flexibilidad pasiva sobre la fuerza maxima voluntaria isometrica de los musculos flexorales plantares e isquiotibiales | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1